Цены на работы
Стоимость работ без запчастей и расходников
| Работа | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Замена масла и масляного фильтра | 40 мин | 30 – 45 р. |
| Замена тормозных колодок (одна ось) | 1 ч | 40 – 70 р. |
| Компьютерная диагностика | 30–60 мин | 35 – 60 р. |
| Диагностика электрики и поиск обрыва | от 1 ч | 50 – 120 р. |
| Замена ремня ГРМ | 3–6 ч | 150 – 300 р. |
| Снятие и разборка двигателя | от 1 дня | от 400 р. |
| ТО по регламенту | 1–2 ч | 60 – 140 р. |
Прикиньте стоимость сами
Ориентир по работе — за пять секунд, без звонка.
Точную цену назовём после диагностики — и только после вашего согласия начнём работы.
10 — Запись
Запишитесь или узнайте стоимость
Опишите, что беспокоит — перезвоним в рабочее время, назовём предварительную вилку и предложим время.